№ поезда |
Тип поезда |
Маршрут |
График движения |
Время |
Стоимость билета |
||||
Отправление с начального пункта | Прибытие в Минск | Отправление из Минска | Прибытие в конечный пункт | ||||||
674 | Скорый Гродно-Минск | Гродно – С.Петербург | По четным числам | 15.13 | 11.44 | ОВ | - | ||
Плац | 115.36 | ||||||||
Купе | - | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
658 | Скорый Брест-Витебск | Минск - Витебск | По четным числам | 20.29 | 6.02 | 6.25 | 11.04 | ОВ | -- |
Плац | 7.10 | ||||||||
Купе | 9.80 | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
66 | Скорый | Минск - Мурманск | По 1 и 6 дням недели | 10.00 | 05:58 | ОВ | -- | ||
плац | 218.24 | ||||||||
купе | 398.39 | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
65 | Скорый | Мурманск-Минск | По 1 и 3-м дням недели | 20.25 | 15.31 | ОВ | -- | ||
плац | 218.59 | ||||||||
купе | 398.74 | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
704 | Пассажирский | Минск - Витебск | Ежедневно | 16.43 | 20.23 | сид | -- | ||
плац | 8.50 | ||||||||
купе | 11.73 | ||||||||
общ | 5.56 | ||||||||
625 | Пассажирский Минск-Витебск | Минск - Полоцк | Ежедневно | 21.28 | 04.27 | сид | -- | ||
плац | 7.10 | ||||||||
купе | 9.80 | ||||||||
ОВ | -- | ||||||||
52 | Скорый фирменный «ЗВЕЗДА» Брест-С.Петербург |
Минск – С.Петербург |
Ежедневно | 14:10 | 18:26 | 18.44 | 07.55 | пл н/ф | -- |
плац | 90.21 | ||||||||
купе | 171.00 | ||||||||
СВ | |||||||||
51 | Скорый фирменный «ЗВЕЗДА» С.Петербург-Брест | С.Петербург-Минск | Ежедневно | 18.23 | 07.15 | 07:47 | 11:55 | ОВ | -- |
плац | 90.56 | ||||||||
купе | 171.35 | ||||||||
СВ | |||||||||
624 | Скорый Гродно-Витебск | Минск - Витебск | По четным дням | 15.52 | 22.34 | 23.11 | 4.55 | ОВ | -- |
плац | 7.10 | ||||||||
купе | 9.80 | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
612 | Скорый Барановичи-Витебск | Минск - Витебск | Ежедневно | 15:10 | 17:14 | 17:30 | 22:02 | ОВ | -- |
плац | 7.10 | ||||||||
купе | 9.80 | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
134 | Скорый | Минск-Архангельск | По 4-м дням недели | 16.22 | 00.25 | плацк | 219.59 | ||
куп | 402.42 | ||||||||
СВ | -- | ||||||||
133 | Скорый | Архангельск-Минск | По 6-м дням недели | 05.25 | 11.23 | ОВ | -- | ||
плац | 185.41 | ||||||||
куп | 337.20 | ||||||||
СВ | -- |