| № поезда | Тип поезда | Маршрут | График движения | Время | Стоимость билета | ||||
| Отпр. с нач. пункта | Приб. в Минск | Отпр. из Минска | Приб. в конечный пункт | ||||||
| 674 | Скорый Гродно-Минск |
Гродно – С.Петербург | По четным числам | 15.13 | 11.44 | ОВ | - | ||
| Плац | 135.84 | ||||||||
| Купе | - | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 658 | Скорый Брест-Витебск |
Минск - Витебск | По четным числам | 20.29 | 6.03 | 6.19 | 11.04 | ОВ | -- |
| Плац | 8.79 | ||||||||
| Купе | 12.12 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 66 | Скорый | Минск - Мурманск | По 1 и 6 дням недели | 10.00 | 05:58 | ОВ | -- | ||
| плац | 262.43 | ||||||||
| купе | 481.97 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 65 | Скорый | Мурманск-Минск | По 1 и 3-м дням недели | 20.25 | 15.31 | ОВ | -- | ||
| плац | 262.78 | ||||||||
| купе | 482.32 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 704 | Пассажирский |
Минск - Витебск | Ежедневно | 16.43 | 20.23 | сид | -- | ||
| плац | 11.19 | ||||||||
| купе | 15.47 | ||||||||
| общ | 7.32 | ||||||||
| 625 | Пассажирский Минск-Витебск |
Минск - Полоцк | Ежедневно | 21.28 | 04.27 | сид | -- | ||
| плац | 8.79 | ||||||||
| купе | 12.32 | ||||||||
| ОВ | -- | ||||||||
| 52 | Скорый фирменный «ЗВЕЗДА» Брест-С.Петербург |
Минск – С.Петербург |
Ежедневно | 14:10 | 18:25 | 18.44 | 07.55 | плацк | 106.86 |
| плац | 106.86 | ||||||||
| купе | 202.27 | ||||||||
| СВ | |||||||||
| 51 | Скорый фирменный «ЗВЕЗДА» С.Петербург-Брест |
С.Петербург-Минск | Ежедневно | 18.23 | 07.15 | 07:47 | 11:55 | ОВ | -- |
| плац | 107.21 | ||||||||
| купе | 202.62 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 624 | Скорый Гродно-Витебск |
Минск - Витебск | По четным дням |
15.52 | 22.34 | 23.11 | 4.55 | ОВ | 5.74 |
| плац | 8.79 | ||||||||
| купе | 12.12 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 612 | Скорый Барановичи-Витебск |
Минск - Витебск | Ежедневно | 15:10 | 17:14 | 17:30 | 22:02 | ОВ | 5.74 |
| плац | 8.79 | ||||||||
| купе | 12.12 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 134 | Скорый | Минск-Архангельск | По 4-м дням недели | 16.22 | 00.25 | плацк | 221.73 | ||
| куп | 406.24 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 133 | Скорый | Архангельск-Минск | По 6-м дням недели | 05.25 | 11.23 | ОВ | -- | ||
| плац | 222.08 | ||||||||
| куп | 406.59 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||

