| № поезда | Тип поезда | Маршрут | График движения | Время | Стоимость билета | ||||
| Отпр. с нач. пункта | Приб. в Минск | Отпр. из Минска | Приб. в конечный пункт | ||||||
| 29 | Скорый Москва-Калининград | Минск-Калининград | Ежедневно | 17.20 | 02.46 | 03.01 | 12.24 | ОВ | - |
| плац | 102.76 | ||||||||
| купе | 190.02 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 30 | Скорый Калининград-Москва |
Калининград-Минск | Ежедневно |
13.18 | 00.26 | 00.40 | 09.10 | ОВ | -- |
| плац | 103.11 | ||||||||
| купе | 190.37 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 360 | Пассажирский Адлер-Калининград |
Минск- Калининград |
По нечетным числам недели | 21.01 | 21.23 | 21.47 | 07.39 | ОВ | -- |
| плац | 70.84 | ||||||||
| купе | 117.40 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 359 | Пассажирский Калининград-Адлер |
Калининград-Минск | По четным числам |
18.30 | 06.11 | 06.34 | 07:46 | ОВ | -- |
| плац | 68.42 | ||||||||
| куп | 154.76 | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 805 | Скорый | Минск - Вильнюс | Ежедневно | 07.35 | 10.05 | ОВ | -- | ||
| Сид | 40.19 | ||||||||
| Куп | -- | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 807 | Скорый | Минск-Вильнюс | Ежедневно | 19.30 | 22.00 | сид | 37.94 | ||
| плац | -- | ||||||||
| купе | -- | ||||||||
| СВ | -- | ||||||||
| 87 | Скорый | Минск-Рига | По нечетным числам | 20.38 | 08.28 | ОВ | -- | ||
| плац | 90.39 | ||||||||
| купе | 139.33 | ||||||||
| СВ | 233.03 | ||||||||
| 88 | Скорый | Рига-Минск | По четным числам | 20:00 | 07.50 | ОВ | -- | ||
| плац | 90.74 | ||||||||
| купе | 139.68 | ||||||||
| СВ | 233.38 | ||||||||

